Missouri Valley at Central Methodist
Box Score
Missouri Valley
Central Methodist
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Giavanna Moore | 32 | 8-14 | 2-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 |
| 3 - Brecon Antrillo | 30 | 4-9 | 1-1 | 0-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 23 - Irene Madrid | 24 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 24 - Benedetta Peracchi | 27 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 25 - Ana Arroyo | 31 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Blanca Alcalde - g | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 - Amanda Szopinski | 3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 - Marina Mellado - g | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 - Mckenna Beeler - f | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Domonique Mucker - g | 10 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 32 - Isabella Regalado | 17 | 2-5 | 1-3 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| 33 - Demitria Heard | 10 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 35 - Paula Rodriguez - c | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 26-59 | 4-14 | 4-10 | 4 | 24 | 28 | 10 | 4 | 2 | 22 | 14 | 60 | |
| 44.1% | 28.6% | 40.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Jaicia Canady - g | 31 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 0 - Daryna Bachkarova | 33 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 13 - Eternati Willock | 24 | 5-9 | 0-0 | 0-2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| 22 - Arleighshya McElroy | 32 | 7-13 | 2-5 | 8-9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 24 |
| 23 - Leianya Massenat | 27 | 7-14 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Kedranea' Addison - g | 25 | 5-8 | 1-2 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| 4 - Vanessa Hughes - g | 4 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 - Autumn Rivera - g | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 - Allison French - g | 4 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 - Robin Beck | 16 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 36-68 | 7-18 | 14-18 | 8 | 33 | 41 | 25 | 12 | 5 | 14 | 14 | 93 | |
| 52.9% | 38.9% | 77.8% | |||||||||||
| Location: | Fayette, Mo |
|---|---|
| Technical fouls: | Missouri Valley-None ; Central Methodist-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
BACHKAROVA,DARYNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
CANADY,JAICIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WILLOCK,ETERNATI
will be starting
|
||
| 10:00 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA
will be starting
|
||
| 10:00 |
MASSENAT,LEIANYA
will be starting
|
||
| 10:00 |
CANADY,JAICIA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
FRENCH,ALLISON
enters the game
|
||
| 10:00 |
FRENCH,ALLISON
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
CANADY,JAICIA
enters the game
|
||
| 10:00 |
MOORE,GIAVANNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
ANTRILLO,BRECON
will be starting
|
||
| 10:00 |
MADRID,IRENE
will be starting
|
||
| 10:00 |
PERACCHI,BENEDETTA
will be starting
|
||
| 10:00 |
ARROYO,ANA
will be starting
|
||
| 9:57 |
Foul by ARROYO,ANA
|
||
| 9:57 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA missed free throw
|
||
| 9:57 | 0 - 1 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA made free throw
|
|
| 9:41 |
Turnover by PERACCHI,BENEDETTA
|
0 - 1 | |
| 9:41 | 0 - 1 |
Steal by MASSENAT,LEIANYA
|
|
| 9:37 | 0 - 1 |
MASSENAT,LEIANYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:37 | 0 - 1 |
CANADY,JAICIA offensive rebound
|
|
| 9:34 | 0 - 3 |
CANADY,JAICIA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:07 |
MADRID,IRENE made 2-pt. field goal
|
2 - 3 | |
| 8:44 | 2 - 3 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:44 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 3 | |
| 8:33 |
Turnover by MOORE,GIAVANNA
|
2 - 3 | |
| 8:33 | 2 - 3 |
Steal by MASSENAT,LEIANYA
|
|
| 8:22 | 2 - 3 |
Turnover by WILLOCK,ETERNATI
|
|
| 8:09 |
Turnover by MADRID,IRENE
|
2 - 3 | |
| 8:09 | 2 - 3 |
Steal by WILLOCK,ETERNATI
|
|
| 8:04 |
Foul by MADRID,IRENE
|
2 - 3 | |
| 8:04 | 2 - 3 |
CANADY,JAICIA missed free throw
|
|
| 8:04 | 2 - 4 |
CANADY,JAICIA made free throw
|
|
| 7:46 |
PERACCHI,BENEDETTA missed 2-pt. field goal
|
2 - 4 | |
| 7:46 |
PERACCHI,BENEDETTA offensive rebound
|
2 - 4 | |
| 7:42 |
PERACCHI,BENEDETTA made 2-pt. field goal
|
4 - 4 | |
| 7:41 |
MADRID,IRENE
goes to the bench
|
4 - 4 | |
| 7:41 |
REGALADO,ISABELLA
enters the game
|
4 - 4 | |
| 7:32 | 4 - 6 |
WILLOCK,ETERNATI made 2-pt. field goal
|
|
| 7:32 | 4 - 6 |
Assist by MASSENAT,LEIANYA
|
|
| 7:09 |
ANTRILLO,BRECON missed 2-pt. field goal
|
4 - 6 | |
| 7:09 | 4 - 6 |
WILLOCK,ETERNATI defensive rebound
|
|
| 7:01 | 4 - 6 |
MASSENAT,LEIANYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:01 |
REGALADO,ISABELLA defensive rebound
|
4 - 6 | |
| 6:55 |
Turnover by MOORE,GIAVANNA
|
4 - 6 | |
| 6:55 | 4 - 6 |
Steal by MASSENAT,LEIANYA
|
|
| 6:49 | 4 - 6 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:49 |
ARROYO,ANA defensive rebound
|
4 - 6 | |
| 6:36 |
Turnover by REGALADO,ISABELLA
|
4 - 6 | |
| 6:36 | 4 - 6 |
Steal by MASSENAT,LEIANYA
|
|
| 6:31 | 4 - 9 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:31 | 4 - 9 |
Assist by CANADY,JAICIA
|
|
| 6:08 |
REGALADO,ISABELLA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 9 | |
| 6:08 | 4 - 9 |
CANADY,JAICIA defensive rebound
|
|
| 5:56 | 4 - 9 |
BACHKAROVA,DARYNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:56 |
Block by ARROYO,ANA
|
4 - 9 | |
| 5:56 |
ARROYO,ANA defensive rebound
|
4 - 9 | |
| 5:49 |
MOORE,GIAVANNA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 9 | |
| 5:49 | 4 - 9 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA defensive rebound
|
|
| 5:39 | 4 - 9 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:39 | 4 - 9 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 5:36 | 4 - 9 |
CANADY,JAICIA
goes to the bench
|
|
| 5:36 | 4 - 9 |
WILLOCK,ETERNATI
goes to the bench
|
|
| 5:36 | 4 - 9 |
ADDISON,KEDRANEA'
enters the game
|
|
| 5:36 | 4 - 9 |
BECK,ROBIN
enters the game
|
|
| 5:34 | 4 - 9 |
MASSENAT,LEIANYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:34 | 4 - 9 |
MASSENAT,LEIANYA offensive rebound
|
|
| 5:32 | 4 - 11 |
MASSENAT,LEIANYA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:20 |
MOORE,GIAVANNA missed 2-pt. field goal
|
4 - 11 | |
| 5:20 |
ARROYO,ANA offensive rebound
|
4 - 11 | |
| 5:13 |
ARROYO,ANA made 2-pt. field goal
|
6 - 11 | |
| 4:59 | 6 - 11 |
BECK,ROBIN missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:59 |
ARROYO,ANA defensive rebound
|
6 - 11 | |
| 4:47 |
ANTRILLO,BRECON made 2-pt. field goal
|
8 - 11 | |
| 4:31 | 8 - 14 |
BECK,ROBIN made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:31 | 8 - 14 |
Assist by MCELROY,ARLEIGHSHYA
|
|
| 4:13 |
REGALADO,ISABELLA
goes to the bench
|
8 - 14 | |
| 4:13 |
MADRID,IRENE
enters the game
|
8 - 14 | |
| 4:13 | 8 - 14 |
MASSENAT,LEIANYA
goes to the bench
|
|
| 4:13 | 8 - 14 |
CANADY,JAICIA
enters the game
|
|
| 4:00 |
PERACCHI,BENEDETTA missed 3-pt. jump shot
|
8 - 14 | |
| 4:00 | 8 - 14 |
Block by MCELROY,ARLEIGHSHYA
|
|
| 4:00 |
ARROYO,ANA offensive rebound
|
8 - 14 | |
| 3:57 |
Turnover by TEAM
|
8 - 14 | |
| 3:40 | 8 - 14 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:40 |
MOORE,GIAVANNA defensive rebound
|
8 - 14 | |
| 3:23 |
PERACCHI,BENEDETTA missed 2-pt. field goal
|
8 - 14 | |
| 3:23 | 8 - 14 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 3:04 | 8 - 16 |
BECK,ROBIN made 2-pt. field goal
|
|
| 3:04 | 8 - 16 |
Assist by ADDISON,KEDRANEA'
|
|
| 2:31 |
ANTRILLO,BRECON made 3-pt. jump shot
|
11 - 16 | |
| 2:31 |
Assist by PERACCHI,BENEDETTA
|
11 - 16 | |
| 2:22 | 11 - 16 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:22 |
ARROYO,ANA defensive rebound
|
11 - 16 | |
| 2:12 |
PERACCHI,BENEDETTA made 2-pt. field goal
|
13 - 16 | |
| 2:12 |
Assist by MADRID,IRENE
|
13 - 16 | |
| 1:51 | 13 - 18 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:31 |
ANTRILLO,BRECON missed 2-pt. field goal
|
13 - 18 | |
| 1:31 | 13 - 18 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA defensive rebound
|
|
| 1:23 | 13 - 20 |
BECK,ROBIN made 2-pt. field goal
|
|
| 1:23 | 13 - 20 |
Assist by MCELROY,ARLEIGHSHYA
|
|
| 1:07 |
ANTRILLO,BRECON made 2-pt. field goal
|
15 - 20 | |
| 1:07 |
Assist by ARROYO,ANA
|
15 - 20 | |
| 0:51 | 15 - 20 |
BECK,ROBIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:51 |
PERACCHI,BENEDETTA defensive rebound
|
15 - 20 | |
| 0:31 |
ARROYO,ANA missed 2-pt. field goal
|
15 - 20 | |
| 0:31 | 15 - 20 |
BECK,ROBIN defensive rebound
|
|
| 0:04 | 15 - 23 |
BECK,ROBIN made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:04 | 15 - 23 |
Assist by MCELROY,ARLEIGHSHYA
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 15 - 23 |
MASSENAT,LEIANYA
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 23 |
BECK,ROBIN
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 23 |
CANADY,JAICIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 23 |
BACHKAROVA,DARYNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 23 |
WILLOCK,ETERNATI
will be starting
|
|
| 10:00 |
MOORE,GIAVANNA
will be starting
|
15 - 23 | |
| 10:00 |
MUCKER,DOMONIQUE
will be starting
|
15 - 23 | |
| 10:00 |
PERACCHI,BENEDETTA
will be starting
|
15 - 23 | |
| 10:00 |
ARROYO,ANA
will be starting
|
15 - 23 | |
| 10:00 |
MADRID,IRENE
will be starting
|
15 - 23 | |
| 9:48 | 15 - 23 |
MASSENAT,LEIANYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:48 | 15 - 23 |
WILLOCK,ETERNATI offensive rebound
|
|
| 9:46 | 15 - 25 |
WILLOCK,ETERNATI made 2-pt. field goal
|
|
| 9:28 | 15 - 25 |
Foul by CANADY,JAICIA
|
|
| 9:28 |
PERACCHI,BENEDETTA
goes to the bench
|
15 - 25 | |
| 9:28 |
REGALADO,ISABELLA
enters the game
|
15 - 25 | |
| 9:13 |
MOORE,GIAVANNA made 2-pt. field goal
|
17 - 25 | |
| 9:06 | 17 - 25 |
Turnover by WILLOCK,ETERNATI
|
|
| 9:06 | 17 - 25 |
Foul by WILLOCK,ETERNATI
|
|
| 9:06 | 17 - 25 |
BECK,ROBIN
goes to the bench
|
|
| 9:06 | 17 - 25 |
BACHKAROVA,DARYNA
goes to the bench
|
|
| 9:06 | 17 - 25 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA
enters the game
|
|
| 9:06 | 17 - 25 |
ADDISON,KEDRANEA'
enters the game
|
|
| 8:52 |
REGALADO,ISABELLA missed 2-pt. field goal
|
17 - 25 | |
| 8:52 | 17 - 25 |
WILLOCK,ETERNATI defensive rebound
|
|
| 8:47 | 17 - 27 |
CANADY,JAICIA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:47 | 17 - 27 |
Assist by MASSENAT,LEIANYA
|
|
| 8:26 | 17 - 27 |
Foul by WILLOCK,ETERNATI
|
|
| 8:26 |
MADRID,IRENE
goes to the bench
|
17 - 27 | |
| 8:26 |
HEARD,DEMITRIA
enters the game
|
17 - 27 | |
| 8:20 |
Turnover by HEARD,DEMITRIA
|
17 - 27 | |
| 8:07 | 17 - 29 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:07 | 17 - 29 |
Assist by CANADY,JAICIA
|
|
| 7:53 |
ARROYO,ANA missed 2-pt. field goal
|
17 - 29 | |
| 7:53 | 17 - 29 |
Block by WILLOCK,ETERNATI
|
|
| 7:53 | 17 - 29 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:53 |
MOORE,GIAVANNA
goes to the bench
|
17 - 29 | |
| 7:53 |
MADRID,IRENE
enters the game
|
17 - 29 | |
| 7:40 | 17 - 31 |
ADDISON,KEDRANEA' made 2-pt. field goal
|
|
| 7:40 | 17 - 31 |
Assist by MCELROY,ARLEIGHSHYA
|
|
| 7:19 |
MUCKER,DOMONIQUE missed 2-pt. field goal
|
17 - 31 | |
| 7:19 | 17 - 31 |
WILLOCK,ETERNATI defensive rebound
|
|
| 7:12 |
Foul by HEARD,DEMITRIA
|
17 - 31 | |
| 7:12 | 17 - 32 |
ADDISON,KEDRANEA' made free throw
|
|
| 7:12 | 17 - 33 |
ADDISON,KEDRANEA' made free throw
|
|
| 7:12 | 17 - 33 |
WILLOCK,ETERNATI
goes to the bench
|
|
| 7:12 | 17 - 33 |
BECK,ROBIN
enters the game
|
|
| 6:57 |
Turnover by HEARD,DEMITRIA
|
17 - 33 | |
| 6:47 | 17 - 33 |
Turnover by MCELROY,ARLEIGHSHYA
|
|
| 6:47 |
Steal by REGALADO,ISABELLA
|
17 - 33 | |
| 6:37 |
Turnover by REGALADO,ISABELLA
|
17 - 33 | |
| 6:37 |
ARROYO,ANA
goes to the bench
|
17 - 33 | |
| 6:37 |
PERACCHI,BENEDETTA
enters the game
|
17 - 33 | |
| 6:08 | 17 - 33 |
MASSENAT,LEIANYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:08 |
TEAM defensive rebound
|
17 - 33 | |
| 6:08 |
MUCKER,DOMONIQUE
goes to the bench
|
17 - 33 | |
| 6:08 |
ANTRILLO,BRECON
enters the game
|
17 - 33 | |
| 6:03 |
Turnover by REGALADO,ISABELLA
|
17 - 33 | |
| 6:03 |
Foul by REGALADO,ISABELLA
|
17 - 33 | |
| 6:00 | 17 - 33 |
ADDISON,KEDRANEA'
goes to the bench
|
|
| 6:00 | 17 - 33 |
BACHKAROVA,DARYNA
enters the game
|
|
| 5:54 | 17 - 35 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:54 |
Foul by MADRID,IRENE
|
17 - 35 | |
| 5:54 |
MADRID,IRENE
goes to the bench
|
17 - 35 | |
| 5:54 |
MOORE,GIAVANNA
enters the game
|
17 - 35 | |
| 5:54 | 17 - 36 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA made free throw
|
|
| 5:41 |
Turnover by HEARD,DEMITRIA
|
17 - 36 | |
| 5:41 | 17 - 36 |
Steal by MCELROY,ARLEIGHSHYA
|
|
| 5:36 | 17 - 38 |
MASSENAT,LEIANYA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:36 | 17 - 38 |
Assist by MCELROY,ARLEIGHSHYA
|
|
| 5:24 |
MOORE,GIAVANNA made 2-pt. field goal
|
19 - 38 | |
| 5:03 | 19 - 38 |
Turnover by BACHKAROVA,DARYNA
|
|
| 5:03 |
Steal by ANTRILLO,BRECON
|
19 - 38 | |
| 4:58 |
ANTRILLO,BRECON missed 2-pt. field goal
|
19 - 38 | |
| 4:58 | 19 - 38 |
MASSENAT,LEIANYA defensive rebound
|
|
| 4:52 | 19 - 41 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:52 | 19 - 41 |
Assist by CANADY,JAICIA
|
|
| 4:34 |
REGALADO,ISABELLA made 3-pt. jump shot
|
22 - 41 | |
| 4:34 |
Assist by ANTRILLO,BRECON
|
22 - 41 | |
| 4:17 | 22 - 41 |
BECK,ROBIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:17 |
TEAM deadball rebound
|
22 - 41 | |
| 4:15 | 22 - 41 |
Foul by BACHKAROVA,DARYNA
|
|
| 4:15 | 22 - 41 |
BECK,ROBIN
goes to the bench
|
|
| 4:15 | 22 - 41 |
MASSENAT,LEIANYA
goes to the bench
|
|
| 4:15 | 22 - 41 |
WILLOCK,ETERNATI
enters the game
|
|
| 4:15 | 22 - 41 |
ADDISON,KEDRANEA'
enters the game
|
|
| 4:15 |
REGALADO,ISABELLA
goes to the bench
|
22 - 41 | |
| 4:15 |
ARROYO,ANA
enters the game
|
22 - 41 | |
| 4:15 |
HEARD,DEMITRIA
goes to the bench
|
22 - 41 | |
| 4:15 |
MADRID,IRENE
enters the game
|
22 - 41 | |
| 4:07 | 22 - 41 |
Foul by CANADY,JAICIA
|
|
| 4:07 |
ANTRILLO,BRECON missed free throw
|
22 - 41 | |
| 4:07 |
ANTRILLO,BRECON missed free throw
|
22 - 41 | |
| 4:07 | 22 - 41 |
BACHKAROVA,DARYNA defensive rebound
|
|
| 3:54 | 22 - 44 |
ADDISON,KEDRANEA' made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:54 | 22 - 44 |
Assist by CANADY,JAICIA
|
|
| 3:41 |
Turnover by MOORE,GIAVANNA
|
22 - 44 | |
| 3:23 | 22 - 44 |
BACHKAROVA,DARYNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:23 |
ARROYO,ANA defensive rebound
|
22 - 44 | |
| 3:06 |
ARROYO,ANA made 2-pt. field goal
|
24 - 44 | |
| 2:53 |
Foul by PERACCHI,BENEDETTA
|
24 - 44 | |
| 2:53 | 24 - 44 |
CANADY,JAICIA
goes to the bench
|
|
| 2:53 | 24 - 44 |
MASSENAT,LEIANYA
enters the game
|
|
| 2:53 | 24 - 44 |
WILLOCK,ETERNATI missed free throw
|
|
| 2:53 | 24 - 44 |
WILLOCK,ETERNATI missed free throw
|
|
| 2:51 |
PERACCHI,BENEDETTA defensive rebound
|
24 - 44 | |
| 2:34 |
ARROYO,ANA missed 2-pt. field goal
|
24 - 44 | |
| 2:34 | 24 - 44 |
ADDISON,KEDRANEA' defensive rebound
|
|
| 2:11 | 24 - 44 |
WILLOCK,ETERNATI missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:11 |
MADRID,IRENE defensive rebound
|
24 - 44 | |
| 2:06 | 24 - 44 |
WILLOCK,ETERNATI
goes to the bench
|
|
| 2:06 | 24 - 44 |
BECK,ROBIN
enters the game
|
|
| 2:00 |
MADRID,IRENE missed 3-pt. jump shot
|
24 - 44 | |
| 2:00 | 24 - 44 |
ADDISON,KEDRANEA' defensive rebound
|
|
| 1:53 | 24 - 46 |
MASSENAT,LEIANYA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:53 | 24 - 46 |
Assist by ADDISON,KEDRANEA'
|
|
| 1:38 |
ARROYO,ANA made 2-pt. field goal
|
26 - 46 | |
| 1:38 |
Assist by PERACCHI,BENEDETTA
|
26 - 46 | |
| 1:21 | 26 - 48 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:15 | 26 - 48 |
Foul by BACHKAROVA,DARYNA
|
|
| 1:15 |
ANTRILLO,BRECON
goes to the bench
|
26 - 48 | |
| 1:15 |
MUCKER,DOMONIQUE
enters the game
|
26 - 48 | |
| 1:15 |
MOORE,GIAVANNA made free throw
|
27 - 48 | |
| 1:15 |
MOORE,GIAVANNA made free throw
|
28 - 48 | |
| 1:03 | 28 - 50 |
MASSENAT,LEIANYA made 2-pt. field goal
|
|
| 0:43 |
ARROYO,ANA made 2-pt. field goal
|
30 - 50 | |
| 0:09 | 30 - 50 |
MASSENAT,LEIANYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:09 |
PERACCHI,BENEDETTA defensive rebound
|
30 - 50 | |
| 0:02 |
MOORE,GIAVANNA made 2-pt. field goal
|
32 - 50 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 32 - 50 |
BACHKAROVA,DARYNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 50 |
CANADY,JAICIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 50 |
WILLOCK,ETERNATI
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 50 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 50 |
MASSENAT,LEIANYA
will be starting
|
|
| 10:00 |
MOORE,GIAVANNA
will be starting
|
32 - 50 | |
| 10:00 |
ANTRILLO,BRECON
will be starting
|
32 - 50 | |
| 10:00 |
MADRID,IRENE
will be starting
|
32 - 50 | |
| 10:00 |
PERACCHI,BENEDETTA
will be starting
|
32 - 50 | |
| 10:00 |
ARROYO,ANA
will be starting
|
32 - 50 | |
| 9:41 |
ANTRILLO,BRECON missed 2-pt. field goal
|
32 - 50 | |
| 9:41 | 32 - 50 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA defensive rebound
|
|
| 9:33 | 32 - 50 |
Turnover by BACHKAROVA,DARYNA
|
|
| 9:33 |
Steal by MADRID,IRENE
|
32 - 50 | |
| 9:21 |
Turnover by MOORE,GIAVANNA
|
32 - 50 | |
| 9:09 | 32 - 52 |
MASSENAT,LEIANYA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:47 |
MADRID,IRENE missed 3-pt. jump shot
|
32 - 52 | |
| 8:47 | 32 - 52 |
WILLOCK,ETERNATI defensive rebound
|
|
| 8:40 | 32 - 54 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:40 | 32 - 54 |
Assist by CANADY,JAICIA
|
|
| 8:16 |
MOORE,GIAVANNA made 2-pt. field goal
|
34 - 54 | |
| 8:00 | 34 - 54 |
BACHKAROVA,DARYNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:00 |
Block by ARROYO,ANA
|
34 - 54 | |
| 8:00 | 34 - 54 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 8:00 |
PERACCHI,BENEDETTA
goes to the bench
|
34 - 54 | |
| 8:00 |
MOORE,GIAVANNA
goes to the bench
|
34 - 54 | |
| 8:00 |
REGALADO,ISABELLA
enters the game
|
34 - 54 | |
| 8:00 |
HEARD,DEMITRIA
enters the game
|
34 - 54 | |
| 7:52 | 34 - 54 |
MCELROY,ARLEIGHSHYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:52 | 34 - 54 |
MASSENAT,LEIANYA offensive rebound
|
|
| 7:48 | 34 - 56 |
WILLOCK,ETERNATI made 2-pt. field goal
|
|
| 7:48 | 34 - 56 |
Assist by MASSENAT,LEIANYA
|
|
| 7:40 |
HEARD,DEMITRIA missed 2-pt. field goal
|
34 - 56 | |
| 7:40 | 34 - 56 |
WILLOCK,ETERNATI defensive rebound
|
|
| 7:32 | 34 - 58 |
MASSENAT,LEIANYA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:32 | 34 - 58 |
Assist by CANADY,JAICIA
|
|
| 7:15 |
HEARD,DEMITRIA missed 2-pt. field goal
|
34 - 58 | |
| 7:15 | 34 - 58 |
BACHKAROVA,DARYNA defensive rebound
|
|
| 7:11 | 34 - 58 |
Block by BACHKAROVA,DARYNA
|
|
| 7:07 | 34 - 60 |
BACHKAROVA,DARYNA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:43 |
Turnover by ARROYO,ANA
|
34 - 60 | |
| 6:43 |
MADRID,IRENE
goes to the bench
|
34 - 60 | |
| 6:43 |
MOORE,GIAVANNA
enters the game
|
34 - 60 | |
| 6:33 |
Foul by HEARD,DEMITRIA
|
34 - 60 | |
| 6:29 |
Foul by HEARD,DEMITRIA
|
34 - 60 | |
| 6:20 | 34 - 60 |
MASSENAT,LEIANYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:20 |
HEARD,DEMITRIA defensive rebound
|
34 - 60 | |
| 6:09 |
HEARD,DEMITRIA missed 2-pt. field goal
|
34 - 60 | |
| 6:09 | 34 - 60 |
BACHKAROVA,DARYNA defensive rebound
|
|
| 5:55 | 34 - 60 |
WILLOCK,ETERNATI missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:55 |
ARROYO,ANA defensive rebound
|
34 - 60 | |
| 5:41 |
MOORE,GIAVANNA made 2-pt. field goal
|
36 - 60 | |
| 5:22 |
Foul by MOORE,GIAVANNA
|
36 - 60 | |
| 5:20 | 36 - 61 |
