William Woods at Missouri Valley
Box Score
William Woods
Missouri Valley
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 54 - Kasey Hazell - f | 17 | 2-5 | 0-0 | 1-3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 11 - Natalie Thomas - g | 33 | 6-10 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 21 - Amaya Keeling - g | 23 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 10 - Jheda Kennedy | 20 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 22 - Sydney Booker | 31 | 6-10 | 0-0 | 2-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - Kiyanna Rodgers | 20 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 - Olivia Hanks | 12 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 24 - Arriyonn Phillips - g | 10 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 32 - Katie Keilholz - g | 19 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 33 - Taneigh Boyd | 15 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 24-50 | 4-12 | 11-19 | 7 | 22 | 29 | 14 | 5 | 0 | 19 | 17 | 63 | |
| 48.0% | 33.3% | 57.9% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Giavanna Moore | 29 | 5-10 | 4-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 3 - Brecon Antrillo | 21 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 23 - Irene Madrid | 35 | 3-8 | 3-5 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| 24 - Benedetta Peracchi | 27 | 6-13 | 0-2 | 1-2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 25 - Ana Arroyo | 10 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Addison Penegar - g | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 - Mckenna Beeler - f | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 - Mikaela Whalen - f | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 - Brooklyn Luna - g | 19 | 3-6 | 3-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 32 - Isabella Regalado | 26 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 33 - Demitria Heard | 21 | 2-11 | 2-8 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 35 - Paula Rodriguez - c | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 27-61 | 15-31 | 11-16 | 15 | 22 | 37 | 19 | 12 | 3 | 13 | 22 | 80 | |
| 44.3% | 48.4% | 68.8% | |||||||||||
| Location: | , |
|---|---|
| Technical fouls: | William Woods-None ; Missouri Valley-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
KENNEDY,JHEDA
will be starting
|
||
| 10:00 |
THOMAS,NATALIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
KEELING,AMAYA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BOOKER,SYDNEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
HAZELL,KASEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
MOORE,GIAVANNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
ANTRILLO,BRECON
will be starting
|
||
| 10:00 |
MADRID,IRENE
will be starting
|
||
| 10:00 |
PERACCHI,BENEDETTA
will be starting
|
||
| 10:00 |
ARROYO,ANA
will be starting
|
||
| 9:50 | 0 - 2 |
PERACCHI,BENEDETTA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:29 |
KENNEDY,JHEDA missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 9:29 |
TEAM offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 9:29 | 0 - 2 |
Block by ARROYO,ANA
|
|
| 9:16 |
Turnover by KENNEDY,JHEDA
|
0 - 2 | |
| 9:07 | 0 - 4 |
ARROYO,ANA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:44 |
THOMAS,NATALIE made 2-pt. field goal
|
2 - 4 | |
| 8:44 |
Assist by HAZELL,KASEY
|
2 - 4 | |
| 8:29 | 2 - 7 |
MOORE,GIAVANNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:29 | 2 - 7 |
Assist by ANTRILLO,BRECON
|
|
| 7:58 |
Turnover by KENNEDY,JHEDA
|
2 - 7 | |
| 7:58 | 2 - 7 |
Steal by ANTRILLO,BRECON
|
|
| 7:51 | 2 - 9 |
ANTRILLO,BRECON made 2-pt. field goal
|
|
| 7:51 | 2 - 9 |
Assist by MADRID,IRENE
|
|
| 7:30 |
Turnover by THOMAS,NATALIE
|
2 - 9 | |
| 7:30 | 2 - 9 |
Steal by MOORE,GIAVANNA
|
|
| 7:20 | 2 - 9 |
MADRID,IRENE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:20 |
HAZELL,KASEY defensive rebound
|
2 - 9 | |
| 6:58 |
HAZELL,KASEY missed 2-pt. field goal
|
2 - 9 | |
| 6:58 | 2 - 9 |
MADRID,IRENE defensive rebound
|
|
| 6:50 |
Foul by HAZELL,KASEY
|
2 - 9 | |
| 6:50 |
HAZELL,KASEY
goes to the bench
|
2 - 9 | |
| 6:50 |
BOYD,TANEIGH
enters the game
|
2 - 9 | |
| 6:50 | 2 - 9 |
ARROYO,ANA missed free throw
|
|
| 6:50 | 2 - 9 |
ARROYO,ANA missed free throw
|
|
| 6:50 |
BOOKER,SYDNEY defensive rebound
|
2 - 9 | |
| 6:41 | 2 - 9 |
Foul by MOORE,GIAVANNA
|
|
| 6:32 |
BOOKER,SYDNEY missed 2-pt. field goal
|
2 - 9 | |
| 6:32 | 2 - 9 |
ANTRILLO,BRECON defensive rebound
|
|
| 6:32 | 2 - 9 |
Block by ARROYO,ANA
|
|
| 6:17 | 2 - 9 |
MADRID,IRENE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:17 | 2 - 9 |
ANTRILLO,BRECON offensive rebound
|
|
| 6:17 |
Foul by BOOKER,SYDNEY
|
2 - 9 | |
| 6:17 | 2 - 10 |
ANTRILLO,BRECON made free throw
|
|
| 6:17 | 2 - 11 |
ANTRILLO,BRECON made free throw
|
|
| 5:54 | 2 - 11 |
Foul by ARROYO,ANA
|
|
| 5:54 |
KEELING,AMAYA
goes to the bench
|
2 - 11 | |
| 5:54 |
KEILHOLZ,KATIE
enters the game
|
2 - 11 | |
| 5:54 |
BOOKER,SYDNEY made free throw
|
3 - 11 | |
| 5:54 |
BOOKER,SYDNEY missed free throw
|
3 - 11 | |
| 5:54 |
BOYD,TANEIGH offensive rebound
|
3 - 11 | |
| 5:49 |
KEILHOLZ,KATIE made 3-pt. jump shot
|
6 - 11 | |
| 5:49 |
Assist by BOYD,TANEIGH
|
6 - 11 | |
| 5:35 | 6 - 13 |
ARROYO,ANA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:10 |
BOOKER,SYDNEY made 2-pt. field goal
|
8 - 13 | |
| 5:10 | 8 - 13 |
Foul by ARROYO,ANA
|
|
| 5:10 | 8 - 13 |
ARROYO,ANA
goes to the bench
|
|
| 5:10 | 8 - 13 |
REGALADO,ISABELLA
enters the game
|
|
| 5:10 |
BOOKER,SYDNEY missed free throw
|
8 - 13 | |
| 5:10 | 8 - 13 |
PERACCHI,BENEDETTA defensive rebound
|
|
| 5:02 | 8 - 13 |
REGALADO,ISABELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:02 | 8 - 13 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 5:02 |
Foul by KEILHOLZ,KATIE
|
8 - 13 | |
| 4:46 | 8 - 16 |
MOORE,GIAVANNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:46 | 8 - 16 |
Assist by MADRID,IRENE
|
|
| 4:30 |
THOMAS,NATALIE made 2-pt. field goal
|
10 - 16 | |
| 4:30 |
Assist by KEILHOLZ,KATIE
|
10 - 16 | |
| 4:13 | 10 - 16 |
PERACCHI,BENEDETTA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:13 | 10 - 16 |
PERACCHI,BENEDETTA offensive rebound
|
|
| 4:11 | 10 - 18 |
PERACCHI,BENEDETTA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:52 |
THOMAS,NATALIE made 3-pt. jump shot
|
13 - 18 | |
| 3:52 |
Assist by KENNEDY,JHEDA
|
13 - 18 | |
| 3:36 | 13 - 18 |
ANTRILLO,BRECON missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:36 | 13 - 18 |
PERACCHI,BENEDETTA offensive rebound
|
|
| 3:34 | 13 - 20 |
PERACCHI,BENEDETTA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:10 | 13 - 20 |
Foul by PERACCHI,BENEDETTA
|
|
| 3:10 |
BOYD,TANEIGH
goes to the bench
|
13 - 20 | |
| 3:10 |
HAZELL,KASEY
enters the game
|
13 - 20 | |
| 3:10 | 13 - 20 |
MOORE,GIAVANNA
goes to the bench
|
|
| 3:10 | 13 - 20 |
HEARD,DEMITRIA
enters the game
|
|
| 3:02 |
THOMAS,NATALIE made 2-pt. field goal
|
15 - 20 | |
| 3:02 |
Assist by HAZELL,KASEY
|
15 - 20 | |
| 2:48 | 15 - 20 |
PERACCHI,BENEDETTA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:48 | 15 - 20 |
ANTRILLO,BRECON offensive rebound
|
|
| 2:45 |
Foul by KENNEDY,JHEDA
|
15 - 20 | |
| 2:45 | 15 - 21 |
ANTRILLO,BRECON made free throw
|
|
| 2:45 | 15 - 22 |
ANTRILLO,BRECON made free throw
|
|
| 2:45 | 15 - 22 |
ANTRILLO,BRECON
goes to the bench
|
|
| 2:45 | 15 - 22 |
LUNA,BROOKLYN
enters the game
|
|
| 2:25 |
HAZELL,KASEY missed 2-pt. field goal
|
15 - 22 | |
| 2:25 | 15 - 22 |
PERACCHI,BENEDETTA defensive rebound
|
|
| 2:16 | 15 - 25 |
REGALADO,ISABELLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:16 | 15 - 25 |
Assist by LUNA,BROOKLYN
|
|
| 1:44 |
KENNEDY,JHEDA missed 2-pt. field goal
|
15 - 25 | |
| 1:44 |
BOOKER,SYDNEY offensive rebound
|
15 - 25 | |
| 1:42 |
BOOKER,SYDNEY missed 2-pt. field goal
|
15 - 25 | |
| 1:42 | 15 - 25 |
REGALADO,ISABELLA defensive rebound
|
|
| 1:26 |
Foul by KENNEDY,JHEDA
|
15 - 25 | |
| 1:26 |
KENNEDY,JHEDA
goes to the bench
|
15 - 25 | |
| 1:26 |
THOMAS,NATALIE
goes to the bench
|
15 - 25 | |
| 1:26 |
RODGERS,KIYANNA
enters the game
|
15 - 25 | |
| 1:26 |
KEELING,AMAYA
enters the game
|
15 - 25 | |
| 1:26 | 15 - 26 |
LUNA,BROOKLYN made free throw
|
|
| 1:26 | 15 - 27 |
LUNA,BROOKLYN made free throw
|
|
| 1:26 |
HAZELL,KASEY
goes to the bench
|
15 - 27 | |
| 1:26 |
PHILLIPS,ARRIYONN
enters the game
|
15 - 27 | |
| 1:26 | 15 - 27 |
PERACCHI,BENEDETTA
goes to the bench
|
|
| 1:26 | 15 - 27 |
RODRIGUEZ,PAULA
enters the game
|
|
| 1:11 |
Turnover by PHILLIPS,ARRIYONN
|
15 - 27 | |
| 0:57 | 15 - 27 |
Turnover by MADRID,IRENE
|
|
| 0:41 |
BOOKER,SYDNEY made 2-pt. field goal
|
17 - 27 | |
| 0:41 |
Assist by KEELING,AMAYA
|
17 - 27 | |
| 0:19 | 17 - 27 |
LUNA,BROOKLYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:19 | 17 - 27 |
RODRIGUEZ,PAULA offensive rebound
|
|
| 0:14 | 17 - 27 |
HEARD,DEMITRIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:14 |
BOOKER,SYDNEY defensive rebound
|
17 - 27 | |
| 0:00 |
PHILLIPS,ARRIYONN missed 2-pt. field goal
|
17 - 27 | |
| 0:00 | 17 - 27 |
TEAM defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 17 - 27 |
MADRID,IRENE
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 27 |
PERACCHI,BENEDETTA
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 27 |
HEARD,DEMITRIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 27 |
REGALADO,ISABELLA
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 27 |
LUNA,BROOKLYN
will be starting
|
|
| 10:00 |
BOOKER,SYDNEY
will be starting
|
17 - 27 | |
| 10:00 |
RODGERS,KIYANNA
will be starting
|
17 - 27 | |
| 10:00 |
PHILLIPS,ARRIYONN
will be starting
|
17 - 27 | |
| 10:00 |
KEILHOLZ,KATIE
will be starting
|
17 - 27 | |
| 10:00 |
KEELING,AMAYA
will be starting
|
17 - 27 | |
| 9:36 |
KEELING,AMAYA missed 3-pt. jump shot
|
17 - 27 | |
| 9:36 | 17 - 27 |
HEARD,DEMITRIA defensive rebound
|
|
| 9:19 |
Foul by KEILHOLZ,KATIE
|
17 - 27 | |
| 9:19 |
KEILHOLZ,KATIE
goes to the bench
|
17 - 27 | |
| 9:19 |
THOMAS,NATALIE
enters the game
|
17 - 27 | |
| 9:19 | 17 - 28 |
MADRID,IRENE made free throw
|
|
| 9:19 | 17 - 29 |
MADRID,IRENE made free throw
|
|
| 9:19 | 17 - 29 |
REGALADO,ISABELLA
goes to the bench
|
|
| 9:19 | 17 - 29 |
MOORE,GIAVANNA
enters the game
|
|
| 9:04 |
BOOKER,SYDNEY made 2-pt. field goal
|
19 - 29 | |
| 9:04 |
Assist by PHILLIPS,ARRIYONN
|
19 - 29 | |
| 9:04 | 19 - 29 |
Foul by PERACCHI,BENEDETTA
|
|
| 9:04 |
BOOKER,SYDNEY made free throw
|
20 - 29 | |
| 8:52 |
Foul by KEELING,AMAYA
|
20 - 29 | |
| 8:52 | 20 - 29 |
MADRID,IRENE missed free throw
|
|
| 8:52 | 20 - 30 |
MADRID,IRENE made free throw
|
|
| 8:52 | 20 - 30 |
PERACCHI,BENEDETTA
goes to the bench
|
|
| 8:52 | 20 - 30 |
REGALADO,ISABELLA
enters the game
|
|
| 8:39 |
KEELING,AMAYA made 2-pt. field goal
|
22 - 30 | |
| 8:26 | 22 - 33 |
LUNA,BROOKLYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:26 | 22 - 33 |
Assist by MOORE,GIAVANNA
|
|
| 8:07 |
Turnover by PHILLIPS,ARRIYONN
|
22 - 33 | |
| 8:07 | 22 - 33 |
Steal by REGALADO,ISABELLA
|
|
| 7:50 | 22 - 33 |
MOORE,GIAVANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:50 |
KEELING,AMAYA defensive rebound
|
22 - 33 | |
| 7:32 |
Turnover by KEELING,AMAYA
|
22 - 33 | |
| 7:32 | 22 - 33 |
Steal by REGALADO,ISABELLA
|
|
| 7:24 | 22 - 36 |
MADRID,IRENE made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:24 | 22 - 36 |
Assist by HEARD,DEMITRIA
|
|
| 7:22 |
TEAM TIMEOUT by William Woods
|
22 - 36 | |
| 7:22 | 22 - 36 |
LUNA,BROOKLYN
goes to the bench
|
|
| 7:22 | 22 - 36 |
ANTRILLO,BRECON
enters the game
|
|
| 7:18 |
RODGERS,KIYANNA
goes to the bench
|
22 - 36 | |
| 7:18 |
HANKS,OLIVIA
enters the game
|
22 - 36 | |
| 7:08 |
RODGERS,KIYANNA missed 2-pt. field goal
|
22 - 36 | |
| 7:08 | 22 - 36 |
ANTRILLO,BRECON defensive rebound
|
|
| 6:57 | 22 - 36 |
Block by MADRID,IRENE
|
|
| 6:51 |
KEELING,AMAYA
goes to the bench
|
22 - 36 | |
| 6:51 |
RODGERS,KIYANNA
enters the game
|
22 - 36 | |
| 6:40 | 22 - 36 |
MOORE,GIAVANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:40 | 22 - 36 |
MOORE,GIAVANNA offensive rebound
|
|
| 6:37 | 22 - 39 |
MOORE,GIAVANNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:26 |
Turnover by HANKS,OLIVIA
|
22 - 39 | |
| 6:18 |
PHILLIPS,ARRIYONN
goes to the bench
|
22 - 39 | |
| 6:18 |
KEELING,AMAYA
enters the game
|
22 - 39 | |
| 6:13 |
Foul by HANKS,OLIVIA
|
22 - 39 | |
| 6:09 | 22 - 39 |
MADRID,IRENE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:09 |
KEELING,AMAYA defensive rebound
|
22 - 39 | |
| 6:09 | 22 - 39 |
Foul by ANTRILLO,BRECON
|
|
| 5:52 | 22 - 39 |
Foul by REGALADO,ISABELLA
|
|
| 5:40 |
BOOKER,SYDNEY made 2-pt. field goal
|
24 - 39 | |
| 5:20 | 24 - 39 |
MADRID,IRENE missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:20 |
KEELING,AMAYA defensive rebound
|
24 - 39 | |
| 5:10 |
HANKS,OLIVIA missed 2-pt. field goal
|
24 - 39 | |
| 5:10 | 24 - 39 |
ANTRILLO,BRECON defensive rebound
|
|
| 5:02 | 24 - 39 |
HEARD,DEMITRIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:02 | 24 - 39 |
REGALADO,ISABELLA offensive rebound
|
|
| 4:57 | 24 - 39 |
HEARD,DEMITRIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:57 | 24 - 39 |
MADRID,IRENE offensive rebound
|
|
| 4:44 | 24 - 41 |
MOORE,GIAVANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:19 |
KEELING,AMAYA missed 2-pt. field goal
|
24 - 41 | |
| 4:19 |
BOOKER,SYDNEY offensive rebound
|
24 - 41 | |
| 4:15 |
Turnover by BOOKER,SYDNEY
|
24 - 41 | |
| 4:15 | 24 - 41 |
Steal by MADRID,IRENE
|
|
| 4:13 |
Foul by KEELING,AMAYA
|
24 - 41 | |
| 3:57 | 24 - 44 |
REGALADO,ISABELLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:57 | 24 - 44 |
Assist by MADRID,IRENE
|
|
| 3:36 |
KEELING,AMAYA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 44 | |
| 3:36 | 24 - 44 |
REGALADO,ISABELLA defensive rebound
|
|
| 3:26 | 24 - 44 |
HEARD,DEMITRIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:26 |
RODGERS,KIYANNA defensive rebound
|
24 - 44 | |
| 3:20 | 24 - 44 |
Foul by ANTRILLO,BRECON
|
|
| 3:20 |
BOOKER,SYDNEY
goes to the bench
|
24 - 44 | |
| 3:20 |
KEELING,AMAYA
goes to the bench
|
24 - 44 | |
| 3:20 |
KENNEDY,JHEDA
enters the game
|
24 - 44 | |
| 3:20 |
BOYD,TANEIGH
enters the game
|
24 - 44 | |
| 3:20 | 24 - 44 |
ANTRILLO,BRECON
goes to the bench
|
|
| 3:20 | 24 - 44 |
REGALADO,ISABELLA
goes to the bench
|
|
| 3:20 | 24 - 44 |
RODRIGUEZ,PAULA
enters the game
|
|
| 3:20 | 24 - 44 |
LUNA,BROOKLYN
enters the game
|
|
| 3:20 |
THOMAS,NATALIE made free throw
|
25 - 44 | |
| 3:20 |
THOMAS,NATALIE made free throw
|
26 - 44 | |
| 2:54 | 26 - 46 |
RODRIGUEZ,PAULA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:54 | 26 - 46 |
Assist by MOORE,GIAVANNA
|
|
| 2:34 |
BOYD,TANEIGH made 2-pt. field goal
|
28 - 46 | |
| 2:34 |
Assist by KENNEDY,JHEDA
|
28 - 46 | |
| 2:34 | 28 - 46 |
Foul by RODRIGUEZ,PAULA
|
|
| 2:34 |
BOYD,TANEIGH made free throw
|
29 - 46 | |
| 2:24 | 29 - 46 |
Turnover by LUNA,BROOKLYN
|
|
| 2:24 |
Steal by HANKS,OLIVIA
|
29 - 46 | |
| 2:16 | 29 - 46 |
Foul by MADRID,IRENE
|
|
| 2:16 |
HANKS,OLIVIA missed free throw
|
29 - 46 | |
| 2:16 |
HANKS,OLIVIA made free throw
|
30 - 46 | |
| 2:16 |
KENNEDY,JHEDA
goes to the bench
|
30 - 46 | |
| 2:16 |
KEELING,AMAYA
enters the game
|
30 - 46 | |
| 2:04 | 30 - 46 |
MOORE,GIAVANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:04 |
TEAM defensive rebound
|
30 - 46 | |
| 2:04 | 30 - 46 |
Foul by HEARD,DEMITRIA
|
|
| 2:04 |
RODGERS,KIYANNA missed free throw
|
30 - 46 | |
| 2:04 |
RODGERS,KIYANNA made free throw
|
31 - 46 | |
| 1:48 | 31 - 46 |
LUNA,BROOKLYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:48 | 31 - 46 |
RODRIGUEZ,PAULA offensive rebound
|
|
| 1:38 | 31 - 49 |
LUNA,BROOKLYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:09 | 31 - 49 |
Foul by RODRIGUEZ,PAULA
|
|
| 1:09 |
BOYD,TANEIGH missed free throw
|
31 - 49 | |
| 1:09 |
BOYD,TANEIGH made free throw
|
32 - 49 | |
| 1:04 | 32 - 49 |
TEAM TIMEOUT by Missouri Valley
|
|
| 0:54 | 32 - 49 |
Turnover by RODRIGUEZ,PAULA
|
|
| 0:54 | 32 - 49 |
Foul by RODRIGUEZ,PAULA
|
|
| 0:54 | 32 - 49 |
RODRIGUEZ,PAULA
goes to the bench
|
|
| 0:54 | 32 - 49 |
REGALADO,ISABELLA
enters the game
|
|
| 0:43 |
Turnover by KEELING,AMAYA
|
32 - 49 | |
| 0:43 | 32 - 49 |
Steal by MOORE,GIAVANNA
|
|
| 0:42 |
Foul by HANKS,OLIVIA
|
32 - 49 | |
| 0:42 | 32 - 50 |
HEARD,DEMITRIA made free throw
|
|
| 0:42 | 32 - 50 |
HEARD,DEMITRIA missed free throw
|
|
| 0:42 |
BOYD,TANEIGH defensive rebound
|
32 - 50 | |
| 0:28 |
Turnover by THOMAS,NATALIE
|
32 - 50 | |
| 0:08 | 32 - 50 |
Turnover by MADRID,IRENE
|
|
| 0:08 |
Steal by THOMAS,NATALIE
|
32 - 50 | |
| 0:04 |
Turnover by THOMAS,NATALIE
|
32 - 50 | |
| 0:04 | 32 - 50 |
Steal by LUNA,BROOKLYN
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 32 - 50 |
ARROYO,ANA
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 50 |
ANTRILLO,BRECON
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 50 |
MOORE,GIAVANNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 50 |
MADRID,IRENE
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 50 |
PERACCHI,BENEDETTA
will be starting
|
|
| 10:00 |
HAZELL,KASEY
will be starting
|
32 - 50 | |
| 10:00 |
KENNEDY,JHEDA
will be starting
|
32 - 50 | |
| 10:00 |
KEELING,AMAYA
will be starting
|
32 - 50 | |
| 10:00 |
BOOKER,SYDNEY
will be starting
|
32 - 50 | |
| 10:00 |
THOMAS,NATALIE
will be starting
|
32 - 50 | |
| 9:50 |
BOOKER,SYDNEY missed 2-pt. field goal
|
32 - 50 | |
| 9:50 |
BOOKER,SYDNEY offensive rebound
|
32 - 50 | |
| 9:41 |
THOMAS,NATALIE missed 2-pt. field goal
|
32 - 50 | |
| 9:41 | 32 - 50 |
PERACCHI,BENEDETTA defensive rebound
|
|
| 9:29 | 32 - 50 |
PERACCHI,BENEDETTA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:29 |
HAZELL,KASEY defensive rebound
|
32 - 50 | |
| 9:18 |
BOOKER,SYDNEY missed 2-pt. field goal
|
32 - 50 | |
| 9:18 | 32 - 50 |
PERACCHI,BENEDETTA defensive rebound
|
|
| 9:03 | 32 - 52 |
ARROYO,ANA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:03 | 32 - 52 |
Assist by ANTRILLO,BRECON
|
|
| 8:44 |
THOMAS,NATALIE missed 3-pt. jump shot
|
32 - 52 | |
| 8:44 | 32 - 52 |
ANTRILLO,BRECON defensive rebound
|
|
| 8:23 | 32 - 55 |
MADRID,IRENE made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:23 | 32 - 55 |
Assist by ANTRILLO,BRECON
|
|
| 8:04 | 32 - 55 |
Foul by MOORE,GIAVANNA
|
|
| 7:57 |
THOMAS,NATALIE made 2-pt. field goal
|
34 - 55 | |
| 7:57 |
Assist by KEELING,AMAYA
|
34 - 55 | |
| 7:42 |
Foul by HAZELL,KASEY
|
34 - 55 | |
| 7:32 | 34 - 55 |
PERACCHI,BENEDETTA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:32 |
HAZELL,KASEY defensive rebound
|
34 - 55 | |
| 7:21 |
KENNEDY,JHEDA made 2-pt. field goal
|
36 - 55 | |
| 7:10 |
Foul by HAZELL,KASEY
|
36 - 55 | |
| 7:10 | 36 - 56 |
PERACCHI,BENEDETTA made free throw
|
|
| 7:10 | 36 - 56 |
PERACCHI,BENEDETTA missed free throw
|
|
| 7:10 |
TEAM defensive rebound
|
36 - 56 | |
| 7:10 | 36 - 56 |
Foul by MADRID,IRENE
|
|
| 6:54 |
HAZELL,KASEY made 2-pt. field goal
|
38 - 56 | |
| 6:54 |
Assist by KENNEDY,JHEDA
|
38 - 56 | |
| 6:39 | 38 - 56 |
Turnover by ANTRILLO,BRECON
|
|
| 6:39 |
KEELING,AMAYA
goes to the bench
|
38 - 56 | |
| 6:39 |
KEILHOLZ,KATIE
enters the game
|
38 - 56 | |
| 6:22 |
Turnover by HAZELL,KASEY
|
38 - 56 | |
| 6:13 | 38 - 56 |
Turnover by ARROYO,ANA
|
|
| 6:13 | 38 - 56 |
Foul by ARROYO,ANA
|
|
| 5:56 | 38 - 56 |
Foul by ARROYO,ANA
|
|
| 5:56 | 38 - 56 |
ARROYO,ANA
goes to the bench
|
|
| 5:56 | 38 - 56 |
REGALADO,ISABELLA
enters the game
|
|
| 5:44 |
Turnover by KEILHOLZ,KATIE
|
38 - 56 | |
| 5:44 | 38 - 56 |
Steal by MOORE,GIAVANNA
|
|
| 5:43 | 38 - 56 |
Turnover by MOORE,GIAVANNA
|
|
| 5:38 |
KENNEDY,JHEDA made 2-pt. field goal
|
40 - 56 | |
